
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-23 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 30 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 30
總金額 52078.3
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190814 | 文件號 | - |
| 進口商 | SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. ![]() |
||
| 關區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | LAN PERU S.A. | ||
| 代理公司 | DHL EXPRESS ADUANAS PERU S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運港 | USSDF | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 7318220000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | ARANDELA MANITOWOC MODELO:S/M REPUESTOS PARA GRUA F WASHER 0.52X0.71X0.06 BLK PL UNIDADES 7949000623譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.001 | 毛重 | 0.002 |
| 重量 | 0.001 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(USD) | 0.211 | FOB總價(USD) | 0.211 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 211 | 單價USD(總價/重量) | 211 |
| 運費 | 0.002 | 保費 | 0.006 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 2 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | EXW | 品牌 | MANITOWOC |
-
4產(chǎn)品編碼
-
30交易次數(shù)
-
52078.3總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170824 | 9021101000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20170824 | 9021101000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171019 | 8713100000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171019 | 8713100000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171019 | 8713100000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20170824 | 9021101000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20170824 | 9021101000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20170824 | 9021101000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20170824 | 9021101000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20170824 | 3922200000 | China | YANTIAN | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細